![]() |
產品名稱: | 西安儀表廠Y-150彈簧管壓力表 |
產品型號: | ||
儀器類別: | 壓力儀表 | |
在線洽談: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
關鍵字: | 彈簧管壓力表 |
型號 | 結構形式 | 精que度% | 測量范圍 MPa | 執行標準 | 工作溫度 | |
Y-60 | 徑向無邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3; -0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10; 0~16;0~25;0~40;0~60;0~100; | 執行標準: GB/T1226-2001 | 使用工作溫度: -40℃~70℃ | |
Y-60T | 徑向帶后邊 | |||||
Y-60Z | 軸向無邊 | |||||
Y-60ZQ | 軸向帶前邊 | |||||
注:軸向可按要求帶方形前邊。 |
型 號 | 外形尺寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
Y-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
Y-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
Y-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
Y-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 |